Pilové kotouče s SK plátky

Průměr Šířka prořezu Počet zubů
Rozteč zubů
ø mm S mm 30 40 50 54 60 70 80 90 100 110 120
280 4,0 29,3 22,0 17,6 16,3 14,7 12,6          
315 4,0 33,0 24,7 19,8 18,3 16,5 14,1 12,4        
350 4,0 36,7 27,5 22,0 20,4 18,3 15,7 13,7 12,2      
400 4,5 41,9 31,4 25,1 23,3 20,9 18,0 15,7 14,0 12,5    
420 4,5 44,0 33,0 26,4 24,4 22,0 18,8 16,5 14,7 13,2    
425 4,5 44,5 33,4 26,7 24,7 22,3 19,1 16,7 14,8 13,4 12,1  
475 4,5   37,3 29,8 27,6 24,9 21,3 18,7 16,6 14,9 13,6 12,4
500 5,0   39,3 31,4 29,1 26,2 22,4 19,6 17,5 15,7 14,3 13,1
570 5,5   44,8 35,8 33,2 29,8 25,6 22,4 19,9 17,9 16,3 14,9
610 6,5   47,9 38,3 35,5 31,9 27,4 24,0 21,3 19,2 17,4 16,0
630 6,5   49,5 39,6 36,7 33,0 28,3 24,7 22,0 19,8 18,0 16,5
660 6,5   51,8 41,5 38,4 34,6 29,6 25,9 23,0 20,7 18,8 17,3
710 6,5   55,8 44,6 41,3 37,2 31,9 27,9 24,8 22,3 20,3 18,6
760 6,5   59,7 47,8 44,2 39,8 34,1 29,8 26,5 23,9 21,7 19,9
810 7,5   63,6 50,9 47,1 42,4 36,4 31,8 28,3 25,4 23,1 21,2
830 7,5   65,2 52,2 48,3 43,5 37,3 32,6 29,0 26,1 23,7 21,7
860 7,5   67,5 54,0 50,0 45,1 38,6 33,8 30,0 27,0 24,6 22,5
910 8,0   71,5 57,2 52,9 47,6 40,8 35,7 31,8 28,6 26,0 23,8
960 8,0   75,4 60,3 55,9 50,3 43,1 37.7 33,5 30,2 27,4 25,1
1010 8,5   79,3 63,5 58,8 52,9 45,3 39,7 35,3 31,7 28,8 26,4
1020 8,5   80,1 69,1 59,3 53,4 45,8 40,0 35,6 32,0 29,1 26,7
1120 8,5   88,0 70,4 65,2 58,6 50,3 44,0 39,1 35,2 32,0 29,3
1160 8,5   91,1 72,9 67,5 60,7 52,1 45,6 40,5 36,4 33,1 30,4
1250 10     78,5 72,7 65,4 56,1 49,1 43,6 39,3 35,7 32,7
1430 11.0     89,8 83,2 71,9 64,2 56,2 49,9 44,9 40,8 37,4
1530 11,0     96,1 89,0 80,1 68,7 60,1 53,4 48,1 43,7 40,1
1600 11,5     100,5 93,1 83,8 71,8 62,8 55,9 50,3 45,7 41,9
1650 11,5     103,7 96,0 86,4 74,1 64,8 57,6 51,8 47,1 43,2

Jiné provedení dodáme na zakázku

Geometrie zubů

ARNTZ Segmentové pilové kotouče

Geometrie s předřezovým a dořezovým zubem

ARNTZ Segmentové pilové kotouče

e = tloušťka pil. kotouče
yf = úhel postavení břitové destičky
N = dořezávací zub
y = úhel čela
V = předřezávací zub
S = šířka prořezu

ARNTZ Segmentové pilové kotouče

Geometrie s drážkovým děličem třísek

ARNTZ Segmentové pilové kotouče

e = tloušťka pil. kotouče
yf = úhel postavení břitové destičky
N = dořezávací zub
y = úhel čela
V = předřezávací zub
S = šířka prořezu

vytisknout | mapa webu Copyright © 2008 ARNTZ | cz@arntz.de