| Materiál | Název materiálu |
Číslo materiálu |
Pevnost N/mm2 |
Řezná rychlost Vc=m/min |
Posuv na 2 zuby fz=mm/Zp |
Úhel čela |
Úhel hřbetu |
Druh oceli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné | ST33-1 | 1.0033 | 300-500 | |||||
| konstrukční | ST37-3 | 1.0116 | 350-450 | 24-40 | 0,18-0,28 | 18-20 | 7-10 | D |
| oceli | ST42-3 | 1.0136 | 400-500 | |||||
| ST50-2 | 1.0050 | 500-600 | ||||||
| ST52-3 | 1.0570 | 500-600 | 18-40 | 0,15-0,25 | 18-20 | 6-9 | D | |
| ST60-2 | 1.0060 | 600-700 | ||||||
| Cementační | C15 | 1.0401 | 400-500 | |||||
| oceli | 16MNCr5 | 1.7131 | 18-24 | 0,15-0,25 | 18-20 | 7-9 | D | |
| 20CrMo5 | 1.7311 | 700-750 | ||||||
| Automatové | 9Mn28 | 1.0715 | 400-600 | 18-24 | 0,15-0,25 | 18-20 | 7-9 | D |
| oceli | 45S20 | 1.0727 | 600-750 | |||||
| Zušlechtěné | C35 | 1.0501 | 550-750 | |||||
| oceli | C60 | 1.0601 | 700-850 | 15-20 | 0,12-0,25 | 18-20 | 7-9 | D |
| 30Mn5 | 1.1165 | 700-900 | ||||||
| Litá ocel | GS-38 | 1.0416 | 380-520 | 20-28 | 0,18-0,28 | |||
| GS-52 | 1.0551 | 15-20 | 6-8 | D | ||||
| GS-60 | 1.0553 | 600-700 | 16-22 | 0,15-0,25 | ||||
| GS-70 | 1.0554 | |||||||
| Lité železo | GG-15 | 0.6015 | ||||||
| GG-30 | 0.6030 | 150-500 | 16-25 | 0,18-0,28 | 18-20 | 6-8 | D | |
| GGG-50 | 0.7050 | |||||||
| GTW-50 | 0.8040 | |||||||
| GTS-65 | 0.8165 | 600-700 | 15-18 | 0,15-0,25 | 15-18 | 6-8 | D | |
| Oceli na kuličková | 100Cr6 | 1.3505 | 900-1000 | 10-12 | 0,08-0,12 | 14-16 | 6-8 | E |
| ložiska | 1000CrMn6 | 1.3520 | ||||||
| Pružinová | 55Si7 | 1.0904 | 1200-1400 | 6-10 | 0,06-0,12 | 12. | 6. | E |
| ocel | 55Cr3 | 1.7176 | ||||||
| Nelegovaná | C75W | 1.1750 | 600-700 | 10-12 | 0,08-0,15 | 14-16 | 6. | E |
| nástrojová ocel | C80W1 | 1.1525 | ||||||
| Legovaná | 12Cr1 | 1.2002 | ||||||
| nástrojová ocel | x210Cr12 | 1.2080 | ||||||
| x42Cr13 | 1.2083 | |||||||
| x165Crv12 | 1.2201 | 800-900 | 8-12 | 0,05-012 | 12-16 | 6-8 | E | |
| x32CrMoV3.3 | 1.2365 | |||||||
| 45WCrV7 | 1.2542 | |||||||
| 56NiCrMoV7 | 1.2714 | |||||||
| Rychlořez. ocel | S-6-5-2-5 | 1.3243 | 800-900 | 8-12 | 0,08-0,15 | 13-16 | 6-8 | E |
| Ventilová ocel | x45CrSi93 | 1.4718 | 900-1050 | 8-12 | 0,10-0,15 | 10-12 | 6. | E |
| x45CrNiW189 | 1.4873 | 800-1000 | ||||||
| Rezu a kyselině | x10Cr13 | 1.4006 | 450-650 | 8-12 | 0,08-0,15 | 16-18 | 6-8 | E |
| vzdorná ocel | x20Cr13 | 1.4021 | 700-800 | |||||
| Lehké kovy | Al99,5 | 3.0255 | 100-300 | 800-2000 | 0,05-0,10 | 25-28 | 10-12 | D |
| AlMgSiPB | 3.0615 | 100-500 | 200-600 | 22-25 | 10-12 | |||
| MgAl6Zn | 3.5612 | |||||||
| Měď | Cu | 150-200 | 100-300 | 0,07-0,15 | 20-25 | 10-12 | D | |
| Bronz | CuSn | 50-150 | 40-120 | 0,10-0,16 | 18-20 | 8-10 | D | |
| Mosaz | CuZn | 200-400 | 150-300 | 0,10-0,16 | 10-15 | 8-10 | D | |
| Niklová mosaz | CuNi | - | 100-200 | 0,07-0,15 | 20-22 | 10-12 | D |
Data uvedená v tabulce jsou pouze uinformativní.
vytisknout | mapa webu Copyright © 2008 ARNTZ | cz@arntz.de