sortimentní skupina: 710
Galvanicky s diamantem povlakovaný pilový pás, ca. 9000 HV. Perfektně a absolutně trvalé spojený s nosičem pásu. Diamant dělí všechny materiály. Materiál s malými rozměry budou děleny s tkzv.uzavřeným provedením a větší materiály s větším odběrem třísky využívají tzv. přerušené provedení.
| Rozměry | Zuby na palec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | palců | rozteč | uzavřené | Velikost diamantového zrna | US-Mesh | |
| v mm | provedení | |||||
| 10 x 0,50 | 3/8 x 0,020 | 6 | D 252 | 60/80 | ||
| 13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 | 8 | D 252 | 60/80 | ||
| 16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | 8 | D 252 | 60/80 | ||
| 20 x 0,50 | 3/4 x 0,020 | X | D 151, D 181, D 252 | 100/120, 80/100, 60/80 | ||
| 25 x 0,70 | 1 x 0,028 | 12 | D 252, D 356, D 427 | 60/80, 45/50, 40/50 | ||
| 41 x 0,90 | 1 5/8 x 0,035 | 20 | D 252, D 356, D 427, D 852 | 60/80, 45/50, 40/50, 20/30 | ||
| 50 x 0,90 | 1 3/4 x 0,035 | 20 | D 252, D 356, D 427, D 852 | 60/80, 45/50, 40/50, 20/30 | ||
Další rozměry a provedení na zakázku
Všechny pásy jsou dodávány jen v nekonečně svařeném provedení
Doporučená řezná rychlost (Vc) = ca. 1200/m/min
vytisknout | mapa webu Copyright © 2008 ARNTZ | cz@arntz.de