vyrobeno ze speciálně zušlechtěných ocelí:
1.2235 - Chrom Vanad 80CrV2
nebo
1.2604 - Wolfram Molybden 73WCrMo V22
celé zušlechtěno na HRC 45+/-2 kónicky broušeno s přírubou nebo rovinné broušení
Tvar zubu: Obloukový zub ca. 5° negativní pro řezné rychlosti od Vc 100-140 m/sekunda
| Průměr mm |
Šířka mm |
Středový otvor mm |
Počet zubů![]() |
Příruba mm |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3,0 | 30 | 200 | 100 |
| 350 | 3,0 | 40 | 200/220 | 120 |
| 400 | 2,5 | 40 | 240/300 | 150 |
| 400 | 3,0 | 40 | 240/300 | 150 |
| 400 | 4,0 | 40 | 240/300 | 150 |
| 450 | 3,0 | 40 | 240/300 | 180 |
| 450 | 4,0 | 40 | 240/300 | 180 |
| 500 | 3,0 | 40 | 300 | 240 |
| 500 | 4,0 | 40 | 300 | 240 |
| 510 | 3,0 | 40 | 300 | 240 |
| 510 | 4,0 | 40 | 300 | 240 |
| 520 | 3,0 | 40 | 300 | 240 |
| 520 | 4,0 | 40 | 300 | 240 |
| 520 | 5,0 | 40 | 300 | 240 |
| 550 | 4,0 | 40 | 300 | 250 |
| 550 | 5,0 | 40 | 300 | 240 |
| 560 | 4,0 | 40 | 300 | 240 |
| 560 | 5,0 | 40 | 300 | 240 |
| 580 | 5,0 | 40 | 300 | 240 |
| 580 | 6,0 | 40 | 300 | 240 |
| 600 | 4,0 | 40 | 300 | 250 |
| 600 | 5,0 | 40 | 300 | 250 |
| 600 | 6,0 | 40 | 300 | 250 |
| 650 | 4,0 | 40 | 300 | 250 |
| 650 | 5,0 | 40 | 300 | 250 |
| 650 | 6,0 | 40 | 300 | 250 |
| 700 | 5,0 | 40 | 300 | 280 |
| 700 | 6,0 | 40 | 300 | 280 |
| 750 | 5,0 | 40/50 | 300/350/400 | 280 |
| 750 | 6,0 | 40/50 | 300/350/400 | 280 |
| 800 | 5,0 | 40/50 | 300/350/400 | 300 |
| 800 | 6,0 | 40/50 | 300/350/400 | 300 |
| 800 | 8,0 | 40/50 | 300/350/400 | 300 |
| 850 | 7,0 | 40/50 | 320/350/380 | 300 |
| 850 | 8,0 | 40/50 | 320/350/380 | 300 |
| 900 | 7,0 | 65/80/100 | 320/350/400 | 350 |
| 900 | 8,0 | 65/80/100 | 320/350/400 | 350 |
| 1000 | 7,0 | 65/80/100 | 320/350/400 | 450 |
| 1000 | 8,0 | 65/80/100 | 320/350/400 | 450 |
| 1000 | 10,0 | 65/80/100 | 320/350/400 | 450 |
| Různé průměry, šířky, středové otvory, počty zubů a tvary zubů je možné | ||||
k dělení horkých materiálů (800-1000°C)
k dělení profilů, rour a nosičů. Teplota materiálů < 250°C
vytisknout | mapa webu Copyright © 2008 ARNTZ | cz@arntz.de